| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 11.081 | 7,31% | 6,49% |
| Abstencion | 140.468 | 92,69% | 93,51% |
| Vòts nulli | 82 | 0,74% | 11,09% |
| Vòts blanqui | 31 | 0,28% | 0,65% |
| Vòts a candidatures | 10.968 | 98,98% | 88,26% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 51,62% | |
| CUP | 10,81% | |
| C's | 10,54% | |
| CatSíqueesPot | 9,34% | |
| PSC | 7,41% | |
| PP | 5,72% | |
| D'AUTI | 4,28% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 5.678 | 51,62% | |||
| CUP | 1.189 | 10,81% | 181 | 2,60% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 1.159 | 10,54% | 290 | 4,17% | C's |
| CatSíqueesPot | 1.027 | 9,34% | |||
| PSC | 815 | 7,41% | 866 | 12,46% | PSC-PSOE |
| PP | 629 | 5,72% | 659 | 9,48% | PP |
| unio.cat | 297 | 2,70% | |||
| PACMA | 112 | 1,02% | 63 | 0,91% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 62 | 0,56% | |||
| 2.632 | 37,87% | CiU | |||
| 1.151 | 16,56% | ERC-Cat Sí | |||
| 662 | 9,52% | ICV-EUiA | |||
| 178 | 2,56% | SI | |||
| 64 | 0,92% | UPyD | |||
| 58 | 0,83% | PIRATA.CAT | |||
| 27 | 0,39% | EB | |||
| 27 | 0,39% | FARTS.cat | |||
| 21 | 0,30% | U.C.E. | |||
| 14 | 0,20% | PxC | |||
| 7 | 0,10% | VD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.