| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 239 | 87,23% | 79,31% |
| Abstencion | 35 | 12,77% | 20,69% |
| Vòts nulli | 2 | 0,84% | 0,43% |
| Vòts blanqui | 2 | 0,84% | 0,87% |
| Vòts a candidatures | 235 | 98,33% | 98,70% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 65,40% | |
| CUP | 18,14% | |
| C's | 5,06% | |
| PSC | 4,64% | |
| CatSíqueesPot | 3,38% | |
| PP | 2,11% | |
| unio.cat | 0,42% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 155 | 65,40% | |||
| CUP | 43 | 18,14% | 12 | 5,24% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 12 | 5,06% | 2 | 0,87% | C's |
| PSC | 11 | 4,64% | 15 | 6,55% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 8 | 3,38% | |||
| PP | 5 | 2,11% | 13 | 5,68% | PP |
| unio.cat | 1 | 0,42% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 109 | 47,60% | CiU | |||
| 53 | 23,14% | ERC-Cat Sí | |||
| 15 | 6,55% | ICV-EUiA | |||
| 5 | 2,18% | SI | |||
| 2 | 0,87% | EB | |||
| 1 | 0,44% | PxC | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.