| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 6.983 | 75,73% | 63,73% |
| Abstencion | 2.238 | 24,27% | 36,27% |
| Vòts nulli | 24 | 0,34% | 1,11% |
| Vòts blanqui | 60 | 0,86% | 2,66% |
| Vòts a candidatures | 6.899 | 98,80% | 96,24% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| C's | 27,76% | |
| JxSí | 21,96% | |
| PSC | 20,98% | |
| CatSíqueesPot | 10,36% | |
| PP | 9,11% | |
| CUP | 5,26% | |
| D'AUTI | 3,71% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| C's | 1.932 | 27,76% | 593 | 10,21% | C's |
| JxSí | 1.528 | 21,96% | |||
| PSC | 1.460 | 20,98% | 1.288 | 22,17% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 721 | 10,36% | |||
| PP | 634 | 9,11% | 926 | 15,94% | PP |
| CUP | 366 | 5,26% | 122 | 2,10% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 162 | 2,33% | |||
| PACMA | 65 | 0,93% | 57 | 0,98% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 31 | 0,45% | |||
| 974 | 16,76% | CiU | |||
| 589 | 10,14% | ICV-EUiA | |||
| 567 | 9,76% | ERC-Cat Sí | |||
| 334 | 5,75% | PxC | |||
| 44 | 0,76% | SI | |||
| 40 | 0,69% | EB | |||
| 38 | 0,65% | PIRATA.CAT | |||
| 31 | 0,53% | VD | |||
| 25 | 0,43% | UPyD | |||
| 18 | 0,31% | FARTS.cat | |||
| 8 | 0,14% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.