| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 8.719 | 72,14% | 61,85% |
| Abstencion | 3.367 | 27,86% | 38,15% |
| Vòts nulli | 52 | 0,60% | 1,26% |
| Vòts blanqui | 51 | 0,58% | 1,46% |
| Vòts a candidatures | 8.616 | 98,82% | 97,28% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 43,72% | |
| C's | 15,99% | |
| PSC | 13,10% | |
| CatSíqueesPot | 8,47% | |
| PP | 8,15% | |
| CUP | 5,93% | |
| D'AUTI | 4,06% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 3.789 | 43,72% | |||
| C's | 1.386 | 15,99% | 402 | 5,45% | C's |
| PSC | 1.135 | 13,10% | 1.034 | 14,03% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 734 | 8,47% | |||
| PP | 706 | 8,15% | 803 | 10,89% | PP |
| CUP | 514 | 5,93% | 139 | 1,89% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 238 | 2,75% | |||
| PACMA | 91 | 1,05% | 55 | 0,75% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 23 | 0,27% | |||
| 2.726 | 36,98% | CiU | |||
| 1.091 | 14,80% | ERC-Cat Sí | |||
| 586 | 7,95% | ICV-EUiA | |||
| 149 | 2,02% | PxC | |||
| 146 | 1,98% | SI | |||
| 38 | 0,52% | EB | |||
| 35 | 0,47% | PIRATA.CAT | |||
| 21 | 0,28% | UPyD | |||
| 20 | 0,27% | FARTS.cat | |||
| 16 | 0,22% | VD | |||
| 2 | 0,03% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.