| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 2.259 | 85,41% | 79,10% |
| Abstencion | 386 | 14,59% | 20,90% |
| Vòts nulli | 12 | 0,53% | 0,43% |
| Vòts blanqui | 7 | 0,31% | 0,63% |
| Vòts a candidatures | 2.240 | 99,16% | 98,94% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 73,03% | |
| CUP | 9,97% | |
| C's | 5,47% | |
| PP | 3,43% | |
| PSC | 3,29% | |
| CatSíqueesPot | 2,63% | |
| D'AUTI | 1,87% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.641 | 73,03% | |||
| CUP | 224 | 9,97% | 98 | 4,74% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 123 | 5,47% | 58 | 2,80% | C's |
| PP | 77 | 3,43% | 96 | 4,64% | PP |
| PSC | 74 | 3,29% | 69 | 3,33% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 59 | 2,63% | |||
| unio.cat | 39 | 1,74% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,09% | |||
| PACMA | 1 | 0,04% | 8 | 0,39% | PACMA |
| 1.175 | 56,79% | CiU | |||
| 390 | 18,85% | ERC-Cat Sí | |||
| 80 | 3,87% | ICV-EUiA | |||
| 43 | 2,08% | SI | |||
| 19 | 0,92% | PxC | |||
| 10 | 0,48% | EB | |||
| 4 | 0,19% | PIRATA.CAT | |||
| 2 | 0,10% | UPyD | |||
| 2 | 0,10% | VD | |||
| 2 | 0,10% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.