| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 16.067 | 76,66% | 66,14% |
| Abstencion | 4.892 | 23,34% | 33,86% |
| Vòts nulli | 73 | 0,45% | 0,90% |
| Vòts blanqui | 114 | 0,71% | 1,54% |
| Vòts a candidatures | 15.880 | 98,84% | 97,57% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 28,37% | |
| C's | 25,44% | |
| PSC | 17,30% | |
| CatSíqueesPot | 12,12% | |
| PP | 8,28% | |
| CUP | 4,16% | |
| D'AUTI | 3,60% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 4.538 | 28,37% | |||
| C's | 4.069 | 25,44% | 1.526 | 11,21% | C's |
| PSC | 2.767 | 17,30% | 2.533 | 18,61% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 1.939 | 12,12% | |||
| PP | 1.325 | 8,28% | 1.859 | 13,66% | PP |
| CUP | 666 | 4,16% | 216 | 1,59% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 334 | 2,09% | |||
| PACMA | 162 | 1,01% | 80 | 0,59% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 80 | 0,50% | |||
| 3.197 | 23,48% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.781 | 13,08% | CiU | |||
| 1.462 | 10,74% | ICV-EUiA | |||
| 409 | 3,00% | PxC | |||
| 86 | 0,63% | EB | |||
| 66 | 0,48% | PIRATA.CAT | |||
| 62 | 0,46% | UPyD | |||
| 45 | 0,33% | SI | |||
| 41 | 0,30% | FARTS.cat | |||
| 31 | 0,23% | VD | |||
| 9 | 0,07% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.