| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 5.493 | 82,89% | 75,94% |
| Abstencion | 1.134 | 17,11% | 24,06% |
| Vòts nulli | 16 | 0,29% | 0,55% |
| Vòts blanqui | 28 | 0,51% | 1,60% |
| Vòts a candidatures | 5.449 | 99,20% | 97,85% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 55,08% | |
| CUP | 10,88% | |
| C's | 9,24% | |
| PSC | 9,22% | |
| PP | 6,10% | |
| CatSíqueesPot | 5,84% | |
| D'AUTI | 3,12% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 3.017 | 55,08% | |||
| CUP | 596 | 10,88% | 282 | 5,82% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 506 | 9,24% | 183 | 3,78% | C's |
| PSC | 505 | 9,22% | 506 | 10,44% | PSC-PSOE |
| PP | 334 | 6,10% | 461 | 9,51% | PP |
| CatSíqueesPot | 320 | 5,84% | |||
| unio.cat | 126 | 2,30% | |||
| PACMA | 34 | 0,62% | 23 | 0,47% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 11 | 0,20% | |||
| 1.971 | 40,67% | CiU | |||
| 784 | 16,18% | ERC-Cat Sí | |||
| 361 | 7,45% | ICV-EUiA | |||
| 87 | 1,80% | SI | |||
| 43 | 0,89% | PxC | |||
| 28 | 0,58% | PIRATA.CAT | |||
| 20 | 0,41% | EB | |||
| 8 | 0,17% | FARTS.cat | |||
| 5 | 0,10% | U.C.E. | |||
| 5 | 0,10% | UPyD | |||
| 1 | 0,02% | VD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.