| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.457 | 86,62% | 80,82% |
| Abstencion | 225 | 13,38% | 19,18% |
| Vòts nulli | 4 | 0,27% | 0,57% |
| Vòts blanqui | 8 | 0,55% | 0,86% |
| Vòts a candidatures | 1.445 | 99,18% | 98,57% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 78,80% | |
| CUP | 7,23% | |
| C's | 3,65% | |
| PP | 2,89% | |
| CatSíqueesPot | 2,41% | |
| PSC | 2,34% | |
| D'AUTI | 2,13% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.145 | 78,80% | |||
| CUP | 105 | 7,23% | 46 | 3,32% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 53 | 3,65% | 20 | 1,44% | C's |
| PP | 42 | 2,89% | 42 | 3,03% | PP |
| CatSíqueesPot | 35 | 2,41% | |||
| PSC | 34 | 2,34% | 24 | 1,73% | PSC-PSOE |
| unio.cat | 25 | 1,72% | |||
| PACMA | 5 | 0,34% | 1 | 0,07% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,07% | |||
| 826 | 59,55% | CiU | |||
| 309 | 22,28% | ERC-Cat Sí | |||
| 48 | 3,46% | SI | |||
| 29 | 2,09% | ICV-EUiA | |||
| 18 | 1,30% | PxC | |||
| 10 | 0,72% | EB | |||
| 1 | 0,07% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,07% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.