| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 57.549 | 73,07% | 63,85% |
| Abstencion | 21.206 | 26,93% | 36,15% |
| Vòts nulli | 203 | 0,35% | 1,00% |
| Vòts blanqui | 283 | 0,49% | 1,54% |
| Vòts a candidatures | 57.063 | 99,16% | 97,46% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| PSC | 25,29% | |
| C's | 23,49% | |
| CatSíqueesPot | 14,72% | |
| PP | 13,94% | |
| JxSí | 13,63% | |
| CUP | 5,57% | |
| D'AUTI | 2,87% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| PSC | 14.502 | 25,29% | 14.550 | 29,24% | PSC-PSOE |
| C's | 13.472 | 23,49% | 5.647 | 11,35% | C's |
| CatSíqueesPot | 8.439 | 14,72% | |||
| PP | 7.994 | 13,94% | 8.310 | 16,70% | PP |
| JxSí | 7.815 | 13,63% | |||
| CUP | 3.197 | 5,57% | 1.214 | 2,44% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 726 | 1,27% | |||
| PACMA | 572 | 1,00% | 381 | 0,77% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 346 | 0,60% | |||
| 7.123 | 14,32% | ICV-EUiA | |||
| 5.036 | 10,12% | CiU | |||
| 2.933 | 5,90% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.908 | 3,83% | PxC | |||
| 542 | 1,09% | EB | |||
| 444 | 0,89% | UPyD | |||
| 272 | 0,55% | PIRATA.CAT | |||
| 225 | 0,45% | FARTS.cat | |||
| 212 | 0,43% | SI | |||
| 130 | 0,26% | VD | |||
| 53 | 0,11% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.