| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 15.096 | 73,70% | 63,23% |
| Abstencion | 5.386 | 26,30% | 36,77% |
| Vòts nulli | 36 | 0,24% | 0,85% |
| Vòts blanqui | 75 | 0,50% | 1,62% |
| Vòts a candidatures | 14.985 | 99,26% | 97,54% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 30,69% | |
| C's | 23,91% | |
| PSC | 15,22% | |
| CUP | 9,71% | |
| CatSíqueesPot | 9,24% | |
| PP | 7,46% | |
| D'AUTI | 3,26% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 4.622 | 30,69% | |||
| C's | 3.601 | 23,91% | 1.175 | 9,38% | C's |
| PSC | 2.292 | 15,22% | 2.065 | 16,49% | PSC-PSOE |
| CUP | 1.463 | 9,71% | 760 | 6,07% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 1.392 | 9,24% | |||
| PP | 1.124 | 7,46% | 1.760 | 14,06% | PP |
| unio.cat | 313 | 2,08% | |||
| PACMA | 123 | 0,82% | 83 | 0,66% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 55 | 0,37% | |||
| 3.053 | 24,38% | CiU | |||
| 1.520 | 12,14% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.213 | 9,69% | ICV-EUiA | |||
| 211 | 1,69% | PxC | |||
| 140 | 1,12% | SI | |||
| 101 | 0,81% | EB | |||
| 78 | 0,62% | UPyD | |||
| 65 | 0,52% | PIRATA.CAT | |||
| 48 | 0,38% | FARTS.cat | |||
| 34 | 0,27% | VD | |||
| 11 | 0,09% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.