| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.590 | 83,99% | 78,20% |
| Abstencion | 303 | 16,01% | 21,80% |
| Vòts nulli | 5 | 0,31% | 0,70% |
| Vòts blanqui | 11 | 0,69% | 1,68% |
| Vòts a candidatures | 1.574 | 98,99% | 97,62% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 52,11% | |
| CUP | 11,86% | |
| C's | 9,91% | |
| CatSíqueesPot | 8,64% | |
| PSC | 7,95% | |
| PP | 4,98% | |
| D'AUTI | 3,85% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 826 | 52,11% | |||
| CUP | 188 | 11,86% | 45 | 3,17% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 157 | 9,91% | 79 | 5,56% | C's |
| CatSíqueesPot | 137 | 8,64% | |||
| PSC | 126 | 7,95% | 114 | 8,02% | PSC-PSOE |
| PP | 79 | 4,98% | 97 | 6,83% | PP |
| unio.cat | 40 | 2,52% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 12 | 0,76% | |||
| PACMA | 9 | 0,57% | 6 | 0,42% | PACMA |
| 523 | 36,81% | CiU | |||
| 277 | 19,49% | ERC-Cat Sí | |||
| 171 | 12,03% | ICV-EUiA | |||
| 27 | 1,90% | SI | |||
| 24 | 1,69% | PxC | |||
| 15 | 1,06% | EB | |||
| 7 | 0,49% | PIRATA.CAT | |||
| 6 | 0,42% | VD | |||
| 3 | 0,21% | UPyD | |||
| 2 | 0,14% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,07% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.