| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 10.217 | 82,67% | 76,79% |
| Abstencion | 2.142 | 17,33% | 23,21% |
| Vòts nulli | 27 | 0,26% | 0,61% |
| Vòts blanqui | 48 | 0,47% | 1,60% |
| Vòts a candidatures | 10.142 | 99,27% | 97,79% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 44,59% | |
| C's | 16,79% | |
| PSC | 10,78% | |
| CUP | 9,25% | |
| PP | 7,38% | |
| CatSíqueesPot | 6,94% | |
| D'AUTI | 3,80% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 4.544 | 44,59% | |||
| C's | 1.711 | 16,79% | 680 | 7,60% | C's |
| PSC | 1.098 | 10,78% | 903 | 10,09% | PSC-PSOE |
| CUP | 943 | 9,25% | 328 | 3,67% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 752 | 7,38% | 1.103 | 12,33% | PP |
| CatSíqueesPot | 707 | 6,94% | |||
| unio.cat | 308 | 3,02% | |||
| PACMA | 48 | 0,47% | 50 | 0,56% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 31 | 0,30% | |||
| 3.249 | 36,31% | CiU | |||
| 1.275 | 14,25% | ERC-Cat Sí | |||
| 865 | 9,67% | ICV-EUiA | |||
| 98 | 1,10% | SI | |||
| 59 | 0,66% | EB | |||
| 58 | 0,65% | VD | |||
| 53 | 0,59% | PxC | |||
| 40 | 0,45% | PIRATA.CAT | |||
| 20 | 0,22% | FARTS.cat | |||
| 17 | 0,19% | UPyD | |||
| 7 | 0,08% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.