| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 2.149 | 83,75% | 76,85% |
| Abstencion | 417 | 16,25% | 23,15% |
| Vòts nulli | 10 | 0,47% | 0,45% |
| Vòts blanqui | 22 | 1,02% | 1,72% |
| Vòts a candidatures | 2.117 | 98,51% | 97,83% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 67,65% | |
| CUP | 8,42% | |
| PSC | 7,90% | |
| C's | 4,96% | |
| PP | 3,88% | |
| unio.cat | 3,18% | |
| D'AUTI | 2,99% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.447 | 67,65% | |||
| CUP | 180 | 8,42% | 61 | 3,10% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 169 | 7,90% | 169 | 8,58% | PSC-PSOE |
| C's | 106 | 4,96% | 44 | 2,23% | C's |
| PP | 83 | 3,88% | 85 | 4,31% | PP |
| unio.cat | 68 | 3,18% | |||
| CatSíqueesPot | 45 | 2,10% | |||
| PACMA | 16 | 0,75% | 6 | 0,30% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,14% | |||
| 985 | 50,00% | CiU | |||
| 408 | 20,71% | ERC-Cat Sí | |||
| 70 | 3,55% | SI | |||
| 56 | 2,84% | ICV-EUiA | |||
| 37 | 1,88% | PxC | |||
| 8 | 0,41% | EB | |||
| 3 | 0,15% | VD | |||
| 2 | 0,10% | PIRATA.CAT | |||
| 2 | 0,10% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.