| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 5.700 | 83,09% | 75,08% |
| Abstencion | 1.160 | 16,91% | 24,92% |
| Vòts nulli | 19 | 0,33% | 0,65% |
| Vòts blanqui | 28 | 0,49% | 1,47% |
| Vòts a candidatures | 5.653 | 99,18% | 97,88% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 55,04% | |
| C's | 11,32% | |
| CUP | 9,96% | |
| PSC | 7,69% | |
| PP | 6,85% | |
| CatSíqueesPot | 5,05% | |
| D'AUTI | 3,59% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 3.127 | 55,04% | |||
| C's | 643 | 11,32% | 227 | 4,48% | C's |
| CUP | 566 | 9,96% | 195 | 3,85% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 437 | 7,69% | 364 | 7,19% | PSC-PSOE |
| PP | 389 | 6,85% | 514 | 10,15% | PP |
| CatSíqueesPot | 287 | 5,05% | |||
| unio.cat | 171 | 3,01% | |||
| PACMA | 22 | 0,39% | 16 | 0,32% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 11 | 0,19% | |||
| 2.176 | 42,96% | CiU | |||
| 877 | 17,31% | ERC-Cat Sí | |||
| 383 | 7,56% | ICV-EUiA | |||
| 102 | 2,01% | SI | |||
| 54 | 1,07% | PxC | |||
| 25 | 0,49% | EB | |||
| 21 | 0,41% | PIRATA.CAT | |||
| 15 | 0,30% | FARTS.cat | |||
| 10 | 0,20% | UPyD | |||
| 8 | 0,16% | VD | |||
| 3 | 0,06% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.