| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 5.233 | 77,11% | 65,91% |
| Abstencion | 1.553 | 22,89% | 34,09% |
| Vòts nulli | 16 | 0,31% | 0,73% |
| Vòts blanqui | 29 | 0,55% | 1,41% |
| Vòts a candidatures | 5.188 | 99,14% | 97,86% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 36,34% | |
| C's | 20,61% | |
| CatSíqueesPot | 11,35% | |
| PP | 11,21% | |
| PSC | 9,99% | |
| CUP | 6,94% | |
| D'AUTI | 3,01% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.896 | 36,34% | |||
| C's | 1.075 | 20,61% | 387 | 8,87% | C's |
| CatSíqueesPot | 592 | 11,35% | |||
| PP | 585 | 11,21% | 633 | 14,51% | PP |
| PSC | 521 | 9,99% | 522 | 11,96% | PSC-PSOE |
| CUP | 362 | 6,94% | 81 | 1,86% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 99 | 1,90% | |||
| PACMA | 37 | 0,71% | 41 | 0,94% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 21 | 0,40% | |||
| 1.244 | 28,51% | CiU | |||
| 518 | 11,87% | ERC-Cat Sí | |||
| 517 | 11,85% | ICV-EUiA | |||
| 117 | 2,68% | EB | |||
| 85 | 1,95% | PIRATA.CAT | |||
| 68 | 1,56% | PxC | |||
| 47 | 1,08% | SI | |||
| 17 | 0,39% | FARTS.cat | |||
| 12 | 0,27% | UPyD | |||
| 12 | 0,27% | VD | |||
| 1 | 0,02% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.