| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 2.499 | 81,85% | 72,09% |
| Abstencion | 554 | 18,15% | 27,91% |
| Vòts nulli | 10 | 0,40% | 1,29% |
| Vòts blanqui | 19 | 0,76% | 1,66% |
| Vòts a candidatures | 2.470 | 98,84% | 97,05% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 43,31% | |
| C's | 16,47% | |
| PSC | 12,21% | |
| CatSíqueesPot | 10,29% | |
| CUP | 8,40% | |
| PP | 4,38% | |
| D'AUTI | 4,18% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.078 | 43,31% | |||
| C's | 410 | 16,47% | 148 | 6,92% | C's |
| PSC | 304 | 12,21% | 277 | 12,95% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 256 | 10,29% | |||
| CUP | 209 | 8,40% | 52 | 2,43% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 109 | 4,38% | 147 | 6,87% | PP |
| unio.cat | 67 | 2,69% | |||
| PACMA | 27 | 1,08% | 13 | 0,61% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 10 | 0,40% | |||
| 691 | 32,30% | CiU | |||
| 363 | 16,97% | ERC-Cat Sí | |||
| 283 | 13,23% | ICV-EUiA | |||
| 45 | 2,10% | PxC | |||
| 33 | 1,54% | SI | |||
| 26 | 1,22% | EB | |||
| 7 | 0,33% | VD | |||
| 6 | 0,28% | PIRATA.CAT | |||
| 6 | 0,28% | FARTS.cat | |||
| 5 | 0,23% | UPyD | |||
| 1 | 0,05% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.