| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 13.847 | 74,54% | 66,37% |
| Abstencion | 4.730 | 25,46% | 33,63% |
| Vòts nulli | 38 | 0,27% | 0,69% |
| Vòts blanqui | 63 | 0,45% | 1,27% |
| Vòts a candidatures | 13.746 | 99,27% | 98,04% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 35,72% | |
| C's | 18,78% | |
| PSC | 17,78% | |
| PP | 10,99% | |
| CatSíqueesPot | 7,60% | |
| CUP | 5,64% | |
| D'AUTI | 3,04% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 4.932 | 35,72% | |||
| C's | 2.593 | 18,78% | 757 | 6,35% | C's |
| PSC | 2.455 | 17,78% | 2.194 | 18,41% | PSC-PSOE |
| PP | 1.517 | 10,99% | 2.004 | 16,81% | PP |
| CatSíqueesPot | 1.050 | 7,60% | |||
| CUP | 779 | 5,64% | 287 | 2,41% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 266 | 1,93% | |||
| PACMA | 95 | 0,69% | 69 | 0,58% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 59 | 0,43% | |||
| 3.314 | 27,81% | CiU | |||
| 1.457 | 12,23% | ERC-Cat Sí | |||
| 941 | 7,90% | ICV-EUiA | |||
| 314 | 2,63% | PxC | |||
| 150 | 1,26% | SI | |||
| 78 | 0,65% | EB | |||
| 59 | 0,50% | PIRATA.CAT | |||
| 48 | 0,40% | UPyD | |||
| 42 | 0,35% | FARTS.cat | |||
| 39 | 0,33% | VD | |||
| 13 | 0,11% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.