| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 11.069 | 78,71% | 68,86% |
| Abstencion | 2.994 | 21,29% | 31,14% |
| Vòts nulli | 40 | 0,36% | 0,98% |
| Vòts blanqui | 53 | 0,48% | 1,71% |
| Vòts a candidatures | 10.976 | 99,16% | 97,32% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 31,97% | |
| C's | 22,30% | |
| PSC | 15,17% | |
| CatSíqueesPot | 11,62% | |
| CUP | 8,22% | |
| PP | 6,91% | |
| D'AUTI | 3,32% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 3.526 | 31,97% | |||
| C's | 2.460 | 22,30% | 1.129 | 12,10% | C's |
| PSC | 1.673 | 15,17% | 1.497 | 16,04% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 1.282 | 11,62% | |||
| CUP | 907 | 8,22% | 222 | 2,38% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 762 | 6,91% | 1.110 | 11,89% | PP |
| unio.cat | 208 | 1,89% | |||
| PACMA | 112 | 1,02% | 61 | 0,65% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 46 | 0,42% | |||
| 2.097 | 22,47% | CiU | |||
| 1.270 | 13,61% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.220 | 13,07% | ICV-EUiA | |||
| 196 | 2,10% | PxC | |||
| 86 | 0,92% | EB | |||
| 85 | 0,91% | SI | |||
| 83 | 0,89% | PIRATA.CAT | |||
| 43 | 0,46% | VD | |||
| 35 | 0,37% | UPyD | |||
| 30 | 0,32% | FARTS.cat | |||
| 9 | 0,10% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.