| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 13.297 | 78,26% | 67,99% | 
| Abstencion | 3.694 | 21,74% | 32,01% | 
| Vòts nulli | 64 | 0,48% | 1,28% | 
| Vòts blanqui | 63 | 0,47% | 1,49% | 
| Vòts a candidatures | 13.170 | 99,04% | 97,24% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 35,86% | |
| C's | 20,62% | |
| PSC | 12,45% | |
| CatSíqueesPot | 11,36% | |
| CUP | 9,68% | |
| PP | 6,23% | |
| D'AUTI | 3,33% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 4.746 | 35,86% | |||
| C's | 2.728 | 20,62% | 944 | 8,31% | C's | 
| PSC | 1.648 | 12,45% | 1.714 | 15,09% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 1.503 | 11,36% | |||
| CUP | 1.281 | 9,68% | 424 | 3,73% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 824 | 6,23% | 1.204 | 10,60% | PP | 
| unio.cat | 267 | 2,02% | |||
| PACMA | 121 | 0,91% | 78 | 0,69% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 52 | 0,39% | |||
| 3.059 | 26,94% | CiU | |||
| 1.681 | 14,80% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.382 | 12,17% | ICV-EUiA | |||
| 334 | 2,94% | PxC | |||
| 103 | 0,91% | SI | |||
| 90 | 0,79% | EB | |||
| 69 | 0,61% | PIRATA.CAT | |||
| 32 | 0,28% | UPyD | |||
| 31 | 0,27% | VD | |||
| 27 | 0,24% | FARTS.cat | |||
| 12 | 0,11% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.