| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 66.727 | 77,41% | 69,69% |
| Abstencion | 19.472 | 22,59% | 30,31% |
| Vòts nulli | 238 | 0,36% | 0,87% |
| Vòts blanqui | 333 | 0,50% | 1,35% |
| Vòts a candidatures | 66.156 | 99,14% | 97,78% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 35,15% | |
| C's | 21,39% | |
| PSC | 15,06% | |
| PP | 9,01% | |
| CatSíqueesPot | 8,77% | |
| CUP | 6,75% | |
| D'AUTI | 3,36% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 23.371 | 35,15% | |||
| C's | 14.225 | 21,39% | 4.921 | 8,38% | C's |
| PSC | 10.010 | 15,06% | 9.390 | 16,00% | PSC-PSOE |
| PP | 5.993 | 9,01% | 8.548 | 14,56% | PP |
| CatSíqueesPot | 5.831 | 8,77% | |||
| CUP | 4.490 | 6,75% | 1.696 | 2,89% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 1.346 | 2,02% | |||
| PACMA | 614 | 0,92% | 326 | 0,56% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 276 | 0,42% | |||
| 16.520 | 28,14% | CiU | |||
| 6.399 | 10,90% | ERC-Cat Sí | |||
| 5.434 | 9,26% | ICV-EUiA | |||
| 2.622 | 4,47% | PxC | |||
| 704 | 1,20% | SI | |||
| 415 | 0,71% | EB | |||
| 363 | 0,62% | PIRATA.CAT | |||
| 248 | 0,42% | UPyD | |||
| 149 | 0,25% | FARTS.cat | |||
| 129 | 0,22% | VD | |||
| 36 | 0,06% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.