| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 14.260 | 81,50% | 75,28% |
| Abstencion | 3.236 | 18,50% | 24,72% |
| Vòts nulli | 47 | 0,33% | 0,88% |
| Vòts blanqui | 75 | 0,53% | 1,23% |
| Vòts a candidatures | 14.138 | 99,14% | 97,89% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 47,92% | |
| C's | 14,85% | |
| CUP | 10,36% | |
| CatSíqueesPot | 8,25% | |
| PSC | 7,79% | |
| PP | 6,96% | |
| D'AUTI | 3,33% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 6.811 | 47,92% | |||
| C's | 2.111 | 14,85% | 767 | 6,04% | C's |
| CUP | 1.473 | 10,36% | 551 | 4,34% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 1.173 | 8,25% | |||
| PSC | 1.107 | 7,79% | 1.113 | 8,76% | PSC-PSOE |
| PP | 989 | 6,96% | 1.410 | 11,10% | PP |
| unio.cat | 334 | 2,35% | |||
| PACMA | 105 | 0,74% | 74 | 0,58% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 35 | 0,25% | |||
| 4.706 | 37,03% | CiU | |||
| 2.036 | 16,02% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.316 | 10,36% | ICV-EUiA | |||
| 165 | 1,30% | PxC | |||
| 137 | 1,08% | SI | |||
| 98 | 0,77% | EB | |||
| 62 | 0,49% | FARTS.cat | |||
| 53 | 0,42% | PIRATA.CAT | |||
| 29 | 0,23% | UPyD | |||
| 28 | 0,22% | VD | |||
| 5 | 0,04% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.