| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 13.875 | 75,72% | 68,56% |
| Abstencion | 4.448 | 24,28% | 31,44% |
| Vòts nulli | 60 | 0,43% | 0,94% |
| Vòts blanqui | 68 | 0,49% | 1,45% |
| Vòts a candidatures | 13.747 | 99,08% | 97,61% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 30,81% | |
| C's | 21,59% | |
| PSC | 16,40% | |
| CatSíqueesPot | 12,38% | |
| PP | 7,92% | |
| CUP | 7,15% | |
| D'AUTI | 3,26% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 4.256 | 30,81% | |||
| C's | 2.982 | 21,59% | 1.080 | 8,91% | C's |
| PSC | 2.266 | 16,40% | 2.148 | 17,72% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 1.710 | 12,38% | |||
| PP | 1.094 | 7,92% | 1.585 | 13,08% | PP |
| CUP | 988 | 7,15% | 410 | 3,38% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 297 | 2,15% | |||
| PACMA | 114 | 0,83% | 53 | 0,44% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 40 | 0,29% | |||
| 2.843 | 23,46% | CiU | |||
| 1.609 | 13,28% | ICV-EUiA | |||
| 1.464 | 12,08% | ERC-Cat Sí | |||
| 318 | 2,62% | PxC | |||
| 116 | 0,96% | SI | |||
| 112 | 0,92% | EB | |||
| 61 | 0,50% | UPyD | |||
| 49 | 0,40% | PIRATA.CAT | |||
| 46 | 0,38% | FARTS.cat | |||
| 39 | 0,32% | VD | |||
| 9 | 0,07% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.