| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 4.049 | 81,14% | 69,60% |
| Abstencion | 941 | 18,86% | 30,40% |
| Vòts nulli | 17 | 0,42% | 0,67% |
| Vòts blanqui | 24 | 0,59% | 2,00% |
| Vòts a candidatures | 4.008 | 98,99% | 97,33% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 33,71% | |
| C's | 22,77% | |
| PSC | 11,90% | |
| CatSíqueesPot | 10,96% | |
| PP | 10,76% | |
| CUP | 5,75% | |
| D'AUTI | 3,55% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.359 | 33,71% | |||
| C's | 918 | 22,77% | 365 | 10,65% | C's |
| PSC | 480 | 11,90% | 513 | 14,97% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 442 | 10,96% | |||
| PP | 434 | 10,76% | 524 | 15,29% | PP |
| CUP | 232 | 5,75% | 61 | 1,78% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 106 | 2,63% | |||
| PACMA | 23 | 0,57% | 24 | 0,70% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 14 | 0,35% | |||
| 964 | 28,13% | CiU | |||
| 398 | 11,61% | ICV-EUiA | |||
| 369 | 10,77% | ERC-Cat Sí | |||
| 54 | 1,58% | PxC | |||
| 32 | 0,93% | SI | |||
| 18 | 0,53% | EB | |||
| 15 | 0,44% | PIRATA.CAT | |||
| 7 | 0,20% | VD | |||
| 6 | 0,18% | FARTS.cat | |||
| 5 | 0,15% | UPyD | |||
| 3 | 0,09% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.