| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 22.471 | 79,48% | 72,41% |
| Abstencion | 5.800 | 20,52% | 27,59% |
| Vòts nulli | 65 | 0,29% | 0,69% |
| Vòts blanqui | 134 | 0,60% | 1,25% |
| Vòts a candidatures | 22.272 | 99,11% | 98,06% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 54,71% | |
| C's | 12,88% | |
| PSC | 8,59% | |
| CUP | 8,12% | |
| PP | 6,48% | |
| CatSíqueesPot | 5,15% | |
| D'AUTI | 3,48% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 12.258 | 54,71% | |||
| C's | 2.887 | 12,88% | 819 | 4,08% | C's |
| PSC | 1.924 | 8,59% | 1.849 | 9,21% | PSC-PSOE |
| CUP | 1.819 | 8,12% | 610 | 3,04% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 1.452 | 6,48% | 1.866 | 9,30% | PP |
| CatSíqueesPot | 1.153 | 5,15% | |||
| unio.cat | 625 | 2,79% | |||
| PACMA | 116 | 0,52% | 84 | 0,42% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 38 | 0,17% | |||
| 8.699 | 43,35% | CiU | |||
| 3.374 | 16,81% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.285 | 6,40% | ICV-EUiA | |||
| 505 | 2,52% | PxC | |||
| 311 | 1,55% | SI | |||
| 129 | 0,64% | PIRATA.CAT | |||
| 112 | 0,56% | EB | |||
| 51 | 0,25% | FARTS.cat | |||
| 48 | 0,24% | VD | |||
| 47 | 0,23% | UPyD | |||
| 26 | 0,13% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.