| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 10.169 | 79,56% | 70,95% |
| Abstencion | 2.612 | 20,44% | 29,05% |
| Vòts nulli | 32 | 0,31% | 0,98% |
| Vòts blanqui | 64 | 0,63% | 1,46% |
| Vòts a candidatures | 10.073 | 99,06% | 97,57% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 48,05% | |
| C's | 14,03% | |
| PSC | 11,12% | |
| CUP | 9,17% | |
| CatSíqueesPot | 6,85% | |
| PP | 6,61% | |
| D'AUTI | 3,54% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 4.871 | 48,05% | |||
| C's | 1.422 | 14,03% | 520 | 5,89% | C's |
| PSC | 1.127 | 11,12% | 1.099 | 12,45% | PSC-PSOE |
| CUP | 930 | 9,17% | 364 | 4,12% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 694 | 6,85% | |||
| PP | 670 | 6,61% | 866 | 9,81% | PP |
| unio.cat | 257 | 2,54% | |||
| PACMA | 81 | 0,80% | 49 | 0,56% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 21 | 0,21% | |||
| 3.051 | 34,56% | CiU | |||
| 1.678 | 19,01% | ERC-Cat Sí | |||
| 689 | 7,80% | ICV-EUiA | |||
| 124 | 1,40% | PxC | |||
| 119 | 1,35% | SI | |||
| 52 | 0,59% | EB | |||
| 26 | 0,29% | PIRATA.CAT | |||
| 22 | 0,25% | VD | |||
| 18 | 0,20% | UPyD | |||
| 17 | 0,19% | FARTS.cat | |||
| 4 | 0,05% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.