| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 9.538 | 77,79% | 71,31% |
| Abstencion | 2.723 | 22,21% | 28,69% |
| Vòts nulli | 34 | 0,36% | 0,65% |
| Vòts blanqui | 47 | 0,49% | 1,11% |
| Vòts a candidatures | 9.457 | 99,15% | 98,24% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 64,79% | |
| CUP | 11,75% | |
| PSC | 6,49% | |
| PP | 5,16% | |
| C's | 4,45% | |
| CatSíqueesPot | 3,80% | |
| D'AUTI | 3,06% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 6.158 | 64,79% | |||
| CUP | 1.117 | 11,75% | 601 | 6,88% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 617 | 6,49% | 684 | 7,83% | PSC-PSOE |
| PP | 490 | 5,16% | 534 | 6,11% | PP |
| C's | 423 | 4,45% | 165 | 1,89% | C's |
| CatSíqueesPot | 361 | 3,80% | |||
| unio.cat | 237 | 2,49% | |||
| PACMA | 46 | 0,48% | 16 | 0,18% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 8 | 0,08% | |||
| 3.983 | 45,61% | CiU | |||
| 1.876 | 21,48% | ERC-Cat Sí | |||
| 415 | 4,75% | ICV-EUiA | |||
| 185 | 2,12% | SI | |||
| 101 | 1,16% | PxC | |||
| 32 | 0,37% | EB | |||
| 15 | 0,17% | FARTS.cat | |||
| 13 | 0,15% | PIRATA.CAT | |||
| 8 | 0,09% | UPyD | |||
| 6 | 0,07% | VD | |||
| 1 | 0,01% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.