| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 879.585 | 77,08% | 70,89% |
| Abstencion | 261.476 | 22,92% | 29,11% |
| Vòts nulli | 2.581 | 0,29% | 0,68% |
| Vòts blanqui | 4.249 | 0,48% | 1,22% |
| Vòts a candidatures | 872.755 | 99,22% | 98,10% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 37,21% | |
| C's | 17,71% | |
| PSC | 11,49% | |
| CUP | 10,01% | |
| CatSíqueesPot | 9,79% | |
| PP | 9,18% | |
| D'AUTI | 4,11% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 326.376 | 37,21% | |||
| C's | 155.361 | 17,71% | 65.910 | 8,24% | C's |
| PSC | 100.806 | 11,49% | 97.517 | 12,19% | PSC-PSOE |
| CUP | 87.774 | 10,01% | 31.635 | 3,95% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 85.841 | 9,79% | |||
| PP | 80.529 | 9,18% | 118.852 | 14,86% | PP |
| unio.cat | 26.992 | 3,08% | |||
| PACMA | 6.093 | 0,69% | 4.631 | 0,58% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2.983 | 0,34% | |||
| 235.488 | 29,44% | CiU | |||
| 104.651 | 13,08% | ERC-Cat Sí | |||
| 95.694 | 11,96% | ICV-EUiA | |||
| 9.103 | 1,14% | SI | |||
| 7.372 | 0,92% | EB | |||
| 7.075 | 0,88% | PxC | |||
| 5.007 | 0,63% | PIRATA.CAT | |||
| 2.972 | 0,37% | UPyD | |||
| 2.379 | 0,30% | FARTS.cat | |||
| 1.433 | 0,18% | VD | |||
| 417 | 0,05% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.