| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 129.150 | 77,36% | 70,72% |
| Abstencion | 37.802 | 22,64% | 29,28% |
| Vòts nulli | 414 | 0,32% | 0,72% |
| Vòts blanqui | 673 | 0,52% | 1,19% |
| Vòts a candidatures | 128.063 | 99,16% | 98,09% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 34,27% | |
| C's | 18,09% | |
| PSC | 13,47% | |
| CatSíqueesPot | 11,58% | |
| CUP | 9,93% | |
| PP | 8,84% | |
| D'AUTI | 3,29% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 44.115 | 34,27% | |||
| C's | 23.291 | 18,09% | 10.121 | 8,72% | C's |
| PSC | 17.345 | 13,47% | 16.741 | 14,42% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 14.909 | 11,58% | |||
| CUP | 12.783 | 9,93% | 4.208 | 3,62% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 11.381 | 8,84% | 16.161 | 13,92% | PP |
| unio.cat | 2.742 | 2,13% | |||
| PACMA | 999 | 0,78% | 752 | 0,65% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 498 | 0,39% | |||
| 27.843 | 23,98% | CiU | |||
| 17.040 | 14,68% | ICV-EUiA | |||
| 15.929 | 13,72% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.444 | 1,24% | PxC | |||
| 1.340 | 1,15% | SI | |||
| 1.092 | 0,94% | EB | |||
| 788 | 0,68% | PIRATA.CAT | |||
| 515 | 0,44% | UPyD | |||
| 419 | 0,36% | FARTS.cat | |||
| 269 | 0,23% | VD | |||
| 58 | 0,05% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.