| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 69.964 | 79,78% | 74,45% |
| Abstencion | 17.734 | 20,22% | 25,55% |
| Vòts nulli | 173 | 0,25% | 0,60% |
| Vòts blanqui | 370 | 0,53% | 1,02% |
| Vòts a candidatures | 69.421 | 99,22% | 98,38% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 46,05% | |
| CUP | 14,64% | |
| C's | 12,14% | |
| CatSíqueesPot | 8,67% | |
| PSC | 8,09% | |
| PP | 6,20% | |
| D'AUTI | 3,68% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 32.137 | 46,05% | |||
| CUP | 10.217 | 14,64% | 4.123 | 6,34% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 8.475 | 12,14% | 3.852 | 5,93% | C's |
| CatSíqueesPot | 6.049 | 8,67% | |||
| PSC | 5.649 | 8,09% | 5.161 | 7,94% | PSC-PSOE |
| PP | 4.329 | 6,20% | 6.534 | 10,05% | PP |
| unio.cat | 1.997 | 2,86% | |||
| PACMA | 397 | 0,57% | 390 | 0,60% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 171 | 0,25% | |||
| 22.726 | 34,96% | CiU | |||
| 10.916 | 16,79% | ERC-Cat Sí | |||
| 8.082 | 12,43% | ICV-EUiA | |||
| 888 | 1,37% | SI | |||
| 665 | 1,02% | EB | |||
| 372 | 0,57% | PIRATA.CAT | |||
| 236 | 0,36% | PxC | |||
| 148 | 0,23% | FARTS.cat | |||
| 147 | 0,23% | UPyD | |||
| 78 | 0,12% | VD | |||
| 22 | 0,03% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.