| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 88.182 | 83,37% | 79,08% |
| Abstencion | 17.586 | 16,63% | 20,92% |
| Vòts nulli | 188 | 0,21% | 0,38% |
| Vòts blanqui | 456 | 0,52% | 1,31% |
| Vòts a candidatures | 87.538 | 99,27% | 98,31% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 43,69% | |
| C's | 21,62% | |
| PP | 11,33% | |
| unio.cat | 7,32% | |
| CUP | 6,04% | |
| PSC | 5,29% | |
| D'AUTI | 4,19% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 38.442 | 43,69% | |||
| C's | 19.027 | 21,62% | 7.748 | 9,47% | C's |
| PP | 9.972 | 11,33% | 16.876 | 20,62% | PP |
| unio.cat | 6.437 | 7,32% | |||
| CUP | 5.316 | 6,04% | 1.906 | 2,33% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 4.658 | 5,29% | 3.741 | 4,57% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 3.274 | 3,72% | |||
| PACMA | 304 | 0,35% | 245 | 0,30% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 108 | 0,12% | |||
| 37.103 | 45,34% | CiU | |||
| 6.342 | 7,75% | ERC-Cat Sí | |||
| 4.600 | 5,62% | ICV-EUiA | |||
| 700 | 0,86% | EB | |||
| 696 | 0,85% | SI | |||
| 305 | 0,37% | PIRATA.CAT | |||
| 169 | 0,21% | PxC | |||
| 132 | 0,16% | FARTS.cat | |||
| 129 | 0,16% | UPyD | |||
| 44 | 0,05% | VD | |||
| 21 | 0,03% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.