| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 51.392 | 82,82% | 77,49% |
| Abstencion | 10.661 | 17,18% | 22,51% |
| Vòts nulli | 123 | 0,24% | 0,48% |
| Vòts blanqui | 238 | 0,46% | 1,29% |
| Vòts a candidatures | 51.031 | 99,30% | 98,23% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 42,54% | |
| C's | 19,95% | |
| PP | 10,84% | |
| PSC | 8,33% | |
| CUP | 7,14% | |
| CatSíqueesPot | 5,50% | |
| D'AUTI | 5,23% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 21.812 | 42,54% | |||
| C's | 10.229 | 19,95% | 4.318 | 9,07% | C's |
| PP | 5.557 | 10,84% | 8.883 | 18,65% | PP |
| PSC | 4.273 | 8,33% | 3.856 | 8,10% | PSC-PSOE |
| CUP | 3.660 | 7,14% | 1.303 | 2,74% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 2.821 | 5,50% | |||
| unio.cat | 2.330 | 4,54% | |||
| PACMA | 253 | 0,49% | 149 | 0,31% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 96 | 0,19% | |||
| 18.038 | 37,87% | CiU | |||
| 5.285 | 11,10% | ERC-Cat Sí | |||
| 3.698 | 7,76% | ICV-EUiA | |||
| 401 | 0,84% | SI | |||
| 375 | 0,79% | EB | |||
| 208 | 0,44% | PxC | |||
| 202 | 0,42% | PIRATA.CAT | |||
| 113 | 0,24% | UPyD | |||
| 108 | 0,23% | FARTS.cat | |||
| 54 | 0,11% | VD | |||
| 20 | 0,04% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.