| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 147.309 | 79,02% | 73,78% |
| Abstencion | 39.115 | 20,98% | 26,22% |
| Vòts nulli | 396 | 0,27% | 0,58% |
| Vòts blanqui | 660 | 0,45% | 1,19% |
| Vòts a candidatures | 146.253 | 99,28% | 98,23% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 44,73% | |
| C's | 15,02% | |
| CUP | 10,51% | |
| PSC | 8,74% | |
| PP | 8,16% | |
| CatSíqueesPot | 8,11% | |
| D'AUTI | 4,28% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 65.720 | 44,73% | |||
| C's | 22.062 | 15,02% | 9.768 | 7,12% | C's |
| CUP | 15.439 | 10,51% | 5.664 | 4,13% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 12.842 | 8,74% | 11.438 | 8,34% | PSC-PSOE |
| PP | 11.983 | 8,16% | 18.180 | 13,26% | PP |
| CatSíqueesPot | 11.914 | 8,11% | |||
| unio.cat | 5.142 | 3,50% | |||
| PACMA | 789 | 0,54% | 687 | 0,50% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 362 | 0,25% | |||
| 50.167 | 36,58% | CiU | |||
| 19.269 | 14,05% | ERC-Cat Sí | |||
| 15.054 | 10,98% | ICV-EUiA | |||
| 1.767 | 1,29% | SI | |||
| 1.135 | 0,83% | EB | |||
| 889 | 0,65% | PIRATA.CAT | |||
| 595 | 0,43% | PxC | |||
| 419 | 0,31% | UPyD | |||
| 274 | 0,20% | FARTS.cat | |||
| 152 | 0,11% | VD | |||
| 45 | 0,03% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.