| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.493 | 81,85% | 73,53% |
| Abstencion | 331 | 18,15% | 26,47% |
| Vòts nulli | 11 | 0,74% | 0,98% |
| Vòts blanqui | 10 | 0,67% | 1,54% |
| Vòts a candidatures | 1.472 | 98,59% | 97,48% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 60,59% | |
| CUP | 10,53% | |
| PSC | 10,39% | |
| C's | 7,89% | |
| PP | 3,44% | |
| CatSíqueesPot | 3,24% | |
| D'AUTI | 3,24% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 898 | 60,59% | |||
| CUP | 156 | 10,53% | 55 | 3,89% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 154 | 10,39% | 168 | 11,88% | PSC-PSOE |
| C's | 117 | 7,89% | 40 | 2,83% | C's |
| PP | 51 | 3,44% | 63 | 4,46% | PP |
| CatSíqueesPot | 48 | 3,24% | |||
| unio.cat | 45 | 3,04% | |||
| PACMA | 2 | 0,13% | 4 | 0,28% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,07% | |||
| 657 | 46,46% | CiU | |||
| 267 | 18,88% | ERC-Cat Sí | |||
| 70 | 4,95% | ICV-EUiA | |||
| 25 | 1,77% | SI | |||
| 17 | 1,20% | PxC | |||
| 13 | 0,92% | EB | |||
| 7 | 0,50% | FARTS.cat | |||
| 4 | 0,28% | PIRATA.CAT | |||
| 2 | 0,14% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.