| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 7.454 | 81,71% | 73,09% |
| Abstencion | 1.669 | 18,29% | 26,91% |
| Vòts nulli | 22 | 0,30% | 0,63% |
| Vòts blanqui | 37 | 0,50% | 1,31% |
| Vòts a candidatures | 7.395 | 99,21% | 98,06% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 48,30% | |
| C's | 14,34% | |
| CUP | 10,72% | |
| PSC | 9,07% | |
| PP | 8,01% | |
| CatSíqueesPot | 5,23% | |
| D'AUTI | 3,82% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 3.590 | 48,30% | |||
| C's | 1.066 | 14,34% | 386 | 5,94% | C's |
| CUP | 797 | 10,72% | 269 | 4,14% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 674 | 9,07% | 610 | 9,38% | PSC-PSOE |
| PP | 595 | 8,01% | 733 | 11,27% | PP |
| CatSíqueesPot | 389 | 5,23% | |||
| unio.cat | 216 | 2,91% | |||
| PACMA | 47 | 0,63% | 23 | 0,35% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 21 | 0,28% | |||
| 2.644 | 40,66% | CiU | |||
| 973 | 14,96% | ERC-Cat Sí | |||
| 474 | 7,29% | ICV-EUiA | |||
| 113 | 1,74% | PxC | |||
| 74 | 1,14% | SI | |||
| 47 | 0,72% | EB | |||
| 22 | 0,34% | PIRATA.CAT | |||
| 22 | 0,34% | FARTS.cat | |||
| 11 | 0,17% | UPyD | |||
| 10 | 0,15% | VD | |||
| 5 | 0,08% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.