| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 5.062 | 82,22% | 75,23% |
| Abstencion | 1.095 | 17,78% | 24,77% |
| Vòts nulli | 9 | 0,18% | 0,44% |
| Vòts blanqui | 18 | 0,36% | 0,87% |
| Vòts a candidatures | 5.035 | 99,47% | 98,69% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 58,70% | |
| C's | 13,04% | |
| CUP | 7,50% | |
| PSC | 5,76% | |
| PP | 5,70% | |
| CatSíqueesPot | 5,17% | |
| D'AUTI | 3,78% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 2.966 | 58,70% | |||
| C's | 659 | 13,04% | 261 | 5,82% | C's |
| CUP | 379 | 7,50% | 121 | 2,70% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 291 | 5,76% | 230 | 5,13% | PSC-PSOE |
| PP | 288 | 5,70% | 448 | 9,99% | PP |
| CatSíqueesPot | 261 | 5,17% | |||
| unio.cat | 158 | 3,13% | |||
| PACMA | 23 | 0,46% | 19 | 0,42% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 10 | 0,20% | |||
| 2.107 | 46,98% | CiU | |||
| 715 | 15,94% | ERC-Cat Sí | |||
| 322 | 7,18% | ICV-EUiA | |||
| 96 | 2,14% | SI | |||
| 51 | 1,14% | PxC | |||
| 39 | 0,87% | EB | |||
| 12 | 0,27% | VD | |||
| 10 | 0,22% | FARTS.cat | |||
| 7 | 0,16% | PIRATA.CAT | |||
| 7 | 0,16% | UPyD | |||
| 1 | 0,02% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.