| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votants | 782 | 83,82% | 76,08% | 
| Abstenció | 151 | 16,18% | 23,92% | 
| Vots nuls | 9 | 1,15% | 1,79% | 
| Vots en blanc | 4 | 0,51% | 2,34% | 
| Vots a candidatures | 769 | 98,34% | 95,86% | 
| Candidatures més votades - Percentatge de vots | ||
|---|---|---|
| JxSí | 69,86% | |
| CUP | 13,20% | |
| C's | 4,79% | |
| PSC | 3,75% | |
| PP | 2,72% | |
| unio.cat | 2,59% | |
| ALTRES | 2,59% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
| JxSí | 540 | 69,86% | |||
| CUP | 102 | 13,20% | 72 | 10,11% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 37 | 4,79% | 9 | 1,26% | C's | 
| PSC | 29 | 3,75% | 24 | 3,37% | PSC-PSOE | 
| PP | 21 | 2,72% | 25 | 3,51% | PP | 
| unio.cat | 20 | 2,59% | |||
| CatSíqueesPot | 19 | 2,46% | |||
| PACMA | 1 | 0,13% | 2 | 0,28% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 379 | 53,23% | CiU | |||
| 136 | 19,10% | ERC-Cat Sí | |||
| 26 | 3,65% | ICV-EUiA | |||
| 9 | 1,26% | PxC | |||
| 6 | 0,84% | SI | |||
| 3 | 0,42% | PRE-IR | |||
| 3 | 0,42% | EB | |||
| 1 | 0,14% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.