| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votants | 386 | 85,78% | 78,59% | 
| Abstenció | 64 | 14,22% | 21,41% | 
| Vots nuls | 0 | 0% | 0% | 
| Vots en blanc | 0 | 0% | 1,09% | 
| Vots a candidatures | 386 | 100% | 98,91% | 
| Candidatures més votades - Percentatge de vots | ||
|---|---|---|
| JxSí | 56,74% | |
| C's | 12,95% | |
| CatSíqueesPot | 7,77% | |
| CUP | 7,25% | |
| PSC | 5,44% | |
| unio.cat | 4,40% | |
| ALTRES | 5,44% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
| JxSí | 219 | 56,74% | |||
| C's | 50 | 12,95% | 19 | 5,18% | C's | 
| CatSíqueesPot | 30 | 7,77% | |||
| CUP | 28 | 7,25% | 5 | 1,36% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 21 | 5,44% | 30 | 8,17% | PSC-PSOE | 
| unio.cat | 17 | 4,40% | |||
| PP | 16 | 4,15% | 29 | 7,90% | PP | 
| PACMA | 4 | 1,04% | 6 | 1,63% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,26% | |||
| 179 | 48,77% | CiU | |||
| 61 | 16,62% | ERC-Cat Sí | |||
| 24 | 6,54% | ICV-EUiA | |||
| 4 | 1,09% | EB | |||
| 3 | 0,82% | SI | |||
| 3 | 0,82% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | VD | |||
Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.