| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votants | 94.145 | 74,22% | 67,96% | 
| Abstenció | 32.708 | 25,78% | 32,04% | 
| Vots nuls | 299 | 0,32% | 0,78% | 
| Vots en blanc | 435 | 0,46% | 1,19% | 
| Vots a candidatures | 93.411 | 99,22% | 98,03% | 
| Candidatures més votades - Percentatge de vots | ||
|---|---|---|
| JxSí | 36,87% | |
| C's | 16,17% | |
| PSC | 12,27% | |
| CUP | 11,35% | |
| CatSíqueesPot | 11,19% | |
| PP | 8,34% | |
| ALTRES | 3,35% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
| JxSí | 34.598 | 36,87% | |||
| C's | 15.174 | 16,17% | 6.371 | 7,49% | C's | 
| PSC | 11.518 | 12,27% | 11.244 | 13,22% | PSC-PSOE | 
| CUP | 10.655 | 11,35% | 3.937 | 4,63% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 10.498 | 11,19% | |||
| PP | 7.828 | 8,34% | 11.172 | 13,13% | PP | 
| unio.cat | 2.034 | 2,17% | |||
| PACMA | 735 | 0,78% | 510 | 0,60% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 371 | 0,40% | |||
| 22.376 | 26,30% | CiU | |||
| 13.239 | 15,56% | ERC-Cat Sí | |||
| 11.031 | 12,97% | ICV-EUiA | |||
| 1.081 | 1,27% | SI | |||
| 872 | 1,02% | PxC | |||
| 785 | 0,92% | EB | |||
| 615 | 0,72% | PIRATA.CAT | |||
| 334 | 0,39% | UPyD | |||
| 283 | 0,33% | FARTS.cat | |||
| 158 | 0,19% | VD | |||
| 53 | 0,06% | U.C.E. | |||
Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.