| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 10.048 | 70,05% | 58,84% | 
| Abstención | 4.297 | 29,95% | 41,16% | 
| Votos nulos | 45 | 0,45% | 1,05% | 
| Votos en blanco | 26 | 0,26% | 1,26% | 
| Votos a candidaturas | 9.977 | 99,29% | 97,68% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| C's | 32,67% | |
| JxSí | 27,16% | |
| PP | 13,30% | |
| PSC | 11,73% | |
| CatSíqueesPot | 6,89% | |
| CUP | 4,03% | |
| OTROS | 3,97% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| C's | 3.268 | 32,67% | 1.021 | 12,65% | C's | 
| JxSí | 2.717 | 27,16% | |||
| PP | 1.330 | 13,30% | 2.185 | 27,07% | PP | 
| PSC | 1.173 | 11,73% | 1.118 | 13,85% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 689 | 6,89% | |||
| CUP | 403 | 4,03% | 110 | 1,36% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 237 | 2,37% | |||
| PACMA | 103 | 1,03% | 64 | 0,79% | PACMA | 
| GANEMOS | 32 | 0,32% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 25 | 0,25% | |||
| 1.942 | 24,06% | CiU | |||
| 736 | 9,12% | ERC-Cat Sí | |||
| 513 | 6,35% | ICV-EUiA | |||
| 69 | 0,85% | SI | |||
| 56 | 0,69% | UPyD | |||
| 55 | 0,68% | PxC | |||
| 36 | 0,45% | PIRATA.CAT | |||
| 31 | 0,38% | FARTS.cat | |||
| 24 | 0,30% | EB | |||
| 9 | 0,11% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,01% | SiR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.