| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 334 | 81,46% | 74,21% | 
| Abstención | 76 | 18,54% | 25,79% | 
| Votos nulos | 0 | 0% | 1,83% | 
| Votos en blanco | 3 | 0,90% | 1,22% | 
| Votos a candidaturas | 331 | 99,10% | 96,95% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 58,98% | |
| C's | 8,38% | |
| CUP | 8,38% | |
| PP | 6,59% | |
| PSC | 6,29% | |
| CatSíqueesPot | 5,39% | |
| OTROS | 5,09% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 197 | 58,98% | |||
| C's | 28 | 8,38% | 5 | 1,55% | C's | 
| CUP | 28 | 8,38% | 4 | 1,24% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 22 | 6,59% | 25 | 7,76% | PP | 
| PSC | 21 | 6,29% | 33 | 10,25% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 18 | 5,39% | |||
| unio.cat | 14 | 4,19% | |||
| PACMA | 2 | 0,60% | 4 | 1,24% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,30% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| 175 | 54,35% | CiU | |||
| 49 | 15,22% | ERC-Cat Sí | |||
| 12 | 3,73% | ICV-EUiA | |||
| 7 | 2,17% | SI | |||
| 3 | 0,93% | PxC | |||
| 1 | 0,31% | EB | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.