| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 678 | 83,29% | 72,94% | 
| Abstención | 136 | 16,71% | 27,06% | 
| Votos nulos | 8 | 1,18% | 2,07% | 
| Votos en blanco | 10 | 1,47% | 2,71% | 
| Votos a candidaturas | 660 | 97,35% | 95,22% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 52,39% | |
| CUP | 14,03% | |
| PSC | 10,30% | |
| PP | 8,81% | |
| CatSíqueesPot | 6,42% | |
| unio.cat | 3,58% | |
| OTROS | 2,99% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 351 | 52,39% | |||
| CUP | 94 | 14,03% | 49 | 7,97% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 69 | 10,30% | 68 | 11,06% | PSC-PSOE | 
| PP | 59 | 8,81% | 69 | 11,22% | PP | 
| CatSíqueesPot | 43 | 6,42% | |||
| unio.cat | 24 | 3,58% | |||
| C's | 18 | 2,69% | 4 | 0,65% | C's | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,30% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 4 | 0,65% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| 192 | 31,22% | CiU | |||
| 158 | 25,69% | ERC-Cat Sí | |||
| 36 | 5,85% | ICV-EUiA | |||
| 9 | 1,46% | SI | |||
| 3 | 0,49% | EB | |||
| 3 | 0,49% | FARTS.cat | |||
| 2 | 0,33% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,16% | PxC | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.