| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.559 | 79,46% | 71,71% | 
| Abstención | 403 | 20,54% | 28,29% | 
| Votos nulos | 6 | 0,38% | 1,20% | 
| Votos en blanco | 10 | 0,64% | 1,66% | 
| Votos a candidaturas | 1.543 | 98,97% | 97,14% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 59,88% | |
| C's | 12,75% | |
| CUP | 8,50% | |
| PP | 6,25% | |
| CatSíqueesPot | 4,83% | |
| PSC | 3,61% | |
| OTROS | 3,54% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 930 | 59,88% | |||
| C's | 198 | 12,75% | 48 | 3,66% | C's | 
| CUP | 132 | 8,50% | 52 | 3,96% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 97 | 6,25% | 121 | 9,22% | PP | 
| CatSíqueesPot | 75 | 4,83% | |||
| PSC | 56 | 3,61% | 62 | 4,73% | PSC-PSOE | 
| unio.cat | 41 | 2,64% | |||
| PACMA | 10 | 0,64% | 5 | 0,38% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,26% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| 566 | 43,14% | CiU | |||
| 304 | 23,17% | ERC-Cat Sí | |||
| 72 | 5,49% | ICV-EUiA | |||
| 25 | 1,91% | SI | |||
| 12 | 0,91% | PxC | |||
| 6 | 0,46% | EB | |||
| 5 | 0,38% | U.C.E. | |||
| 5 | 0,38% | UPyD | |||
| 4 | 0,30% | FARTS.cat | |||
| 3 | 0,23% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.