| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 163 | 89,07% | 86,49% | 
| Abstención | 20 | 10,93% | 13,51% | 
| Votos nulos | 0 | 0% | 0,63% | 
| Votos en blanco | 1 | 0,61% | 1,88% | 
| Votos a candidaturas | 162 | 99,39% | 97,50% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 49,08% | |
| CUP | 14,72% | |
| PP | 11,66% | |
| unio.cat | 7,98% | |
| PSC | 5,52% | |
| C's | 4,91% | |
| OTROS | 5,52% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 80 | 49,08% | |||
| CUP | 24 | 14,72% | 14 | 8,81% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 19 | 11,66% | 19 | 11,95% | PP | 
| unio.cat | 13 | 7,98% | |||
| PSC | 9 | 5,52% | 12 | 7,55% | PSC-PSOE | 
| C's | 8 | 4,91% | 3 | 1,89% | C's | 
| CatSíqueesPot | 8 | 4,91% | |||
| PACMA | 1 | 0,61% | 0 | 0% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 54 | 33,96% | CiU | |||
| 38 | 23,90% | ERC-Cat Sí | |||
| 7 | 4,40% | SI | |||
| 6 | 3,77% | ICV-EUiA | |||
| 2 | 1,26% | PxC | |||
| 1 | 0,63% | SiR | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.