| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 126 | 81,82% | 71,69% | 
| Abstención | 28 | 18,18% | 28,31% | 
| Votos nulos | 0 | 0% | 0% | 
| Votos en blanco | 2 | 1,59% | 0% | 
| Votos a candidaturas | 124 | 98,41% | 100% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 54,76% | |
| CatSíqueesPot | 9,52% | |
| PSC | 7,94% | |
| CUP | 7,94% | |
| C's | 7,94% | |
| unio.cat | 5,56% | |
| OTROS | 4,76% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 69 | 54,76% | |||
| CatSíqueesPot | 12 | 9,52% | |||
| PSC | 10 | 7,94% | 18 | 15,13% | PSC-PSOE | 
| CUP | 10 | 7,94% | 2 | 1,68% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 10 | 7,94% | 2 | 1,68% | C's | 
| unio.cat | 7 | 5,56% | |||
| PP | 4 | 3,17% | 5 | 4,20% | PP | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 1,59% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA | 
| 59 | 49,58% | CiU | |||
| 26 | 21,85% | ERC-Cat Sí | |||
| 3 | 2,52% | ICV-EUiA | |||
| 2 | 1,68% | EB | |||
| 1 | 0,84% | PxC | |||
| 1 | 0,84% | SI | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.