| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 6.156 | 72,20% | 61,66% | 
| Abstención | 2.370 | 27,80% | 38,34% | 
| Votos nulos | 76 | 1,23% | 1,34% | 
| Votos en blanco | 17 | 0,28% | 1,43% | 
| Votos a candidaturas | 6.063 | 98,49% | 97,23% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| C's | 26,78% | |
| JxSí | 23,13% | |
| PSC | 18,57% | |
| PP | 11,48% | |
| CatSíqueesPot | 11,13% | |
| CUP | 5,08% | |
| OTROS | 3,55% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| C's | 1.628 | 26,78% | 581 | 10,94% | C's | 
| JxSí | 1.406 | 23,13% | |||
| PSC | 1.129 | 18,57% | 1.119 | 21,08% | PSC-PSOE | 
| PP | 698 | 11,48% | 1.067 | 20,10% | PP | 
| CatSíqueesPot | 677 | 11,13% | |||
| CUP | 309 | 5,08% | 104 | 1,96% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 104 | 1,71% | |||
| GANEMOS | 47 | 0,77% | |||
| PACMA | 46 | 0,76% | 29 | 0,55% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 19 | 0,31% | |||
| 1.050 | 19,78% | CiU | |||
| 528 | 9,95% | ICV-EUiA | |||
| 466 | 8,78% | ERC-Cat Sí | |||
| 79 | 1,49% | PxC | |||
| 50 | 0,94% | SI | |||
| 46 | 0,87% | EB | |||
| 37 | 0,70% | UPyD | |||
| 36 | 0,68% | FARTS.cat | |||
| 27 | 0,51% | PIRATA.CAT | |||
| 9 | 0,17% | SiR | |||
| 4 | 0,08% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.