| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 11.761 | 70,29% | 59,76% | 
| Abstención | 4.971 | 29,71% | 40,24% | 
| Votos nulos | 80 | 0,68% | 1,13% | 
| Votos en blanco | 64 | 0,54% | 1,64% | 
| Votos a candidaturas | 11.617 | 98,78% | 97,22% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 30,90% | |
| C's | 23,26% | |
| PSC | 15,09% | |
| PP | 10,46% | |
| CatSíqueesPot | 8,89% | |
| CUP | 6,78% | |
| OTROS | 4,06% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 3.610 | 30,90% | |||
| C's | 2.717 | 23,26% | 966 | 9,73% | C's | 
| PSC | 1.763 | 15,09% | 1.633 | 16,44% | PSC-PSOE | 
| PP | 1.222 | 10,46% | 1.677 | 16,89% | PP | 
| CatSíqueesPot | 1.039 | 8,89% | |||
| CUP | 792 | 6,78% | 286 | 2,88% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 280 | 2,40% | |||
| PACMA | 98 | 0,84% | 67 | 0,67% | PACMA | 
| GANEMOS | 63 | 0,54% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 33 | 0,28% | |||
| 2.698 | 27,17% | CiU | |||
| 1.050 | 10,57% | ERC-Cat Sí | |||
| 924 | 9,30% | ICV-EUiA | |||
| 154 | 1,55% | PxC | |||
| 97 | 0,98% | SI | |||
| 66 | 0,66% | EB | |||
| 63 | 0,63% | UPyD | |||
| 52 | 0,52% | FARTS.cat | |||
| 26 | 0,26% | PIRATA.CAT | |||
| 4 | 0,04% | U.C.E. | |||
| 3 | 0,03% | SiR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.