| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.083 | 76,16% | 69,23% | 
| Abstención | 339 | 23,84% | 30,77% | 
| Votos nulos | 6 | 0,55% | 1,63% | 
| Votos en blanco | 16 | 1,48% | 1,94% | 
| Votos a candidaturas | 1.061 | 97,97% | 96,43% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 55,06% | |
| C's | 11,14% | |
| CUP | 10,96% | |
| PSC | 7,61% | |
| CatSíqueesPot | 7,06% | |
| PP | 4,55% | |
| OTROS | 2,14% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 593 | 55,06% | |||
| C's | 120 | 11,14% | 28 | 2,90% | C's | 
| CUP | 118 | 10,96% | 50 | 5,18% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 82 | 7,61% | 95 | 9,84% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 76 | 7,06% | |||
| PP | 49 | 4,55% | 53 | 5,49% | PP | 
| unio.cat | 16 | 1,49% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,37% | |||
| PACMA | 2 | 0,19% | 10 | 1,04% | PACMA | 
| GANEMOS | 1 | 0,09% | |||
| 375 | 38,86% | CiU | |||
| 206 | 21,35% | ERC-Cat Sí | |||
| 88 | 9,12% | ICV-EUiA | |||
| 24 | 2,49% | SI | |||
| 9 | 0,93% | PxC | |||
| 3 | 0,31% | EB | |||
| 3 | 0,31% | FARTS.cat | |||
| 2 | 0,21% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.