| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 85 | 95,51% | 88,12% |
| Abstención | 4 | 4,49% | 11,88% |
| Votos nulos | 1 | 1,18% | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% | 0% |
| Votos a candidaturas | 84 | 98,82% | 100% |
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 77,38% | |
| CUP | 10,71% | |
| C's | 3,57% | |
| PSC | 2,38% | |
| PACMA | 2,38% | |
| unio.cat | 2,38% | |
| PP | 1,19% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 65 | 77,38% | |||
| CUP | 9 | 10,71% | 1 | 1,12% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 3 | 3,57% | 2 | 2,25% | C's |
| PSC | 2 | 2,38% | 1 | 1,12% | PSC-PSOE |
| PACMA | 2 | 2,38% | 0 | 0% | PACMA |
| unio.cat | 2 | 2,38% | |||
| PP | 1 | 1,19% | 3 | 3,37% | PP |
| CatSíqueesPot | 0 | 0% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 59 | 66,29% | CiU | |||
| 17 | 19,10% | ERC-Cat Sí | |||
| 4 | 4,49% | SI | |||
| 2 | 2,25% | ICV-EUiA | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.