| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 374 | 82,38% | 73,98% | 
| Abstención | 80 | 17,62% | 26,02% | 
| Votos nulos | 1 | 0,27% | 0,58% | 
| Votos en blanco | 1 | 0,27% | 4,94% | 
| Votos a candidaturas | 372 | 99,47% | 94,48% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 73,46% | |
| CUP | 8,85% | |
| C's | 4,56% | |
| PP | 4,02% | |
| unio.cat | 3,49% | |
| PSC | 2,95% | |
| OTROS | 2,41% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 274 | 73,46% | |||
| CUP | 33 | 8,85% | 7 | 2,05% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 17 | 4,56% | 4 | 1,17% | C's | 
| PP | 15 | 4,02% | 13 | 3,80% | PP | 
| unio.cat | 13 | 3,49% | |||
| PSC | 11 | 2,95% | 9 | 2,63% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 8 | 2,14% | |||
| PACMA | 1 | 0,27% | 0 | 0% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 194 | 56,73% | CiU | |||
| 82 | 23,98% | ERC-Cat Sí | |||
| 7 | 2,05% | ICV-EUiA | |||
| 4 | 1,17% | SI | |||
| 3 | 0,88% | PxC | |||
| 1 | 0,29% | PRE-IR | |||
| 1 | 0,29% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.