| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 86 | 83,50% | 74,59% | 
| Abstención | 17 | 16,50% | 25,41% | 
| Votos nulos | 1 | 1,16% | 0% | 
| Votos en blanco | 1 | 1,16% | 0% | 
| Votos a candidaturas | 84 | 97,67% | 100% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 70,59% | |
| CUP | 15,29% | |
| CatSíqueesPot | 3,53% | |
| unio.cat | 3,53% | |
| PSC | 2,35% | |
| PP | 1,18% | |
| OTROS | 2,35% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 60 | 70,59% | |||
| CUP | 13 | 15,29% | 2 | 2,20% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 3 | 3,53% | |||
| unio.cat | 3 | 3,53% | |||
| PSC | 2 | 2,35% | 4 | 4,40% | PSC-PSOE | 
| PP | 1 | 1,18% | 3 | 3,30% | PP | 
| C's | 1 | 1,18% | 1 | 1,10% | C's | 
| PACMA | 1 | 1,18% | 0 | 0% | PACMA | 
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 42 | 46,15% | CiU | |||
| 27 | 29,67% | ERC-Cat Sí | |||
| 9 | 9,89% | SI | |||
| 3 | 3,30% | ICV-EUiA | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.